Plaats voor tent of caravan: 2 personen 10 Ampère stroom aansluiting Gebruik sanitair | 22 april t/m 6 mei 2023 6 mei t/m 8 juli 2023 8 juli t/m 2 september 2023 2 september t/m 14 oktober 2023 14 oktober t/m 28 oktober 2023 | € 30,- per nacht € 26,- per nacht € 30,- per nacht € 26,- per nacht € 30,- per nacht |
Camper plaats: speciaal voor camper ingerichte plaats op basis van 2 personen inclusief stroom / water / gebruik sanitair * campingplaats tegen geldend tarief * | 22 april t/m 8 juli 2023 8 juli t/m 2 september 2023 2 september t/m 28 oktober 2023 | € 18,- per nacht € 22,- per nacht € 18,- per nacht |
extra personen van af 4 jaar | € 4,- p.p.p.n | |
Huisdier (hond) | € 3,- | |
Elektriciteit 10Amp. | inclusief in de prijs. | |
Wasmachine / droger / zeep | € 6,- / € 6,- / € 1,- Munten verkrijgbaar bij receptie | |
SVR : | Voor SVR leden zie prijzen op SVR site. | |
Gasten/Bezoek | € 5,- p.p. per dag Gelieve vooraf ons informeren |
Prijslijst 2023
stacaravans & Woodlodges
| |||||
VANAF | T/M | Stacaravan Comfort | stacaravan De Luxe | Woodlodges 2&4 weekprijs | Woodlodges 2&4 dag prijs |
22-april #Alleen week verhuur | 29-april | € 359,00# *excl. bijkomende kosten | € 399,00# *excl. bijkomende kosten | € 410,00 * excl. bijkomende kosten | €65,00 * excl. bijkomende kosten |
29-april #Alleen week verhuur | 06-mei | € 359,00# *excl. bijkomende kosten | € 399,00# *excl. bijkomende kosten | € 419,00 * excl. bijkomende kosten | € 65,00 * excl. bijkomende kosten |
06-mei | 13-mei | € 359,00 *excl. bijkomende kosten | € 399,00 *excl. bijkomende kosten | € 419,00 * excl. bijkomende kosten | € 65,00 * excl. bijkomende kosten |
13-mei | 20-mei | € 359,00 *excl. bijkomende kosten | € 399,00 *excl. bijkomende kosten | € 419,00 * excl. bijkomende kosten | € 65,00 *excl. bijkomende kosten |
20-mei | 27-mei | € 359,00 *excl. bijkomende kosten | € 399,00 *excl. bijkomende kosten | € 410,00 *excl. bijkomende kosten | € 65,00 * excl. bijkomende kosten |
27-mei | 3-jun | € 359,00 *excl. bijkomende kosten | € 399,00 *excl. bijkomende kosten | €419,00 *excl. bijkomende kosten | € 65,00 * excl. bijkomende kosten |
VANAF | T/M | Stacaravan Comfort | stacaravan De Luxe | Woodlodges 2&4 weekprijs | Woodlodges 2&4 dag prijs |
3-jun | 10-jun | € 359,00 *excl. bijkomende kosten | € 399,00 *excl. bijkomende kosten | € 410,00 * excl. bijkomende kosten | € 65,00 * excl. bijkomende kosten |
10-jun | 17-jun | € 359,00 *excl. bijkomende kosten | € 399,00 *excl. bijkomende kosten | € 410,00 * excl. bijkomende kosten | € 65,00 * excl. bijkomende kosten |
17-jun | 24-jun | € 359,00 *excl. bijkomende kosten | € 399,00 *excl. bijkomende kosten | € 410,00 * excl. bijkomende kosten | € 65,00 * excl. bijkomende kosten |
24-jun | 1-jul | €359,00# *excl. bijkomende kosten | €399,00# *excl. bijkomende kosten | €410,00# *excl. bijkomende kosten | € 65,00 *excl. bijkomende kosten |
1-jul #Alleen week verhuur | 8-jul | €429,00 # *excl. bijkomende kosten | € 509,00 # *excl. bijkomende kosten | € 539,00 * excl. bijkomende kosten | € n.v.t * excl. bijkomende kosten |
8-jul #Alleen week verhuur | 15-jul | € 479,00 # *excl. bijkomende kosten | € 569,00 # *excl. bijkomende kosten | € 599,00 * excl. bijkomende kosten | € n.v.t. * excl. bijkomende kosten |
15-jul #Alleen week verhuur | 22-jul | € 479,00 # *excl. bijkomende kosten | € 569,00 # *excl. bijkomende kosten | € 599,00 * excl. bijkomende kosten | € n.v.t. *excl. bijkomende kosten |
22-jul #Alleen week verhuur | 29-jul | € 479,00 # excl. bijkomende kosten | 569,00 # excl. bijkomende kosten | 599,00 excl. bijkomende kosten | € n.v.t. excl. bijkomende kosten |
29-jul #Alleen week verhuur | 5-aug | € 479,00 # *excl. bijkomende kosten | € 569,00 # *excl. bijkomende kosten | € 599,00 * excl. bijkomende kosten | € n.v.t. *excl. bijkomende kosten |
VANAF | T/M | Stacaravan Comfort | stacaravan De Luxe | Woodlodges 2&4 weekprijs | Woodlodges 2&4 dag prijs |
5-aug #Alleen week verhuur | 12-aug | € 479,00 # *excl. bijkomende kosten | € 569,00 # *excl. bijkomende kosten | € 599,00 * excl. bijkomende kosten | € n.v.t. *excl. bijkomende kosten |
12-aug #Alleen week verhuur | 19-aug | € 429,00 # *excl. bijkomende kosten | € 509 # *excl. bijkomende kosten | € 539,00 * excl. bijkomende kosten | € n.v.t. * excl. bijkomende kosten |
19-aug | 26-aug | € 359,00 *excl. bijkomende kosten | € 399,00 *excl. bijkomende kosten | € 419,00 * excl. bijkomende kosten | € 65,00 *excl. bijkomende kosten |
26-aug | 2-sep | € 359,00 *excl. bijkomende kosten | € 399,00 *excl. bijkomende kosten | € 410,00 * excl. bijkomende kosten | € 65,00 * excl. bijkomende kosten |
2-sep | 9-sep | € 359,00 *excl. bijkomende kosten | € 399,00 *excl. bijkomende kosten | € 410,00 * excl. bijkomende kosten | € 65,00 * excl. bijkomende kosten |
9-sep | 16-sep | € 359,00 *excl. bijkomende kosten | € 399,00 *excl. bijkomende kosten | € 410,00 *excl. bijkomende kosten | € 65,00 * excl. bijkomende kosten |
16-sep | 23-sep | € 359,00 *excl. bijkomende kosten | € 399,00 *excl. bijkomende kosten | € 410,00 * excl. bijkomende kosten | € 65,00 * excl. bijkomende kosten |
23-sep | 30-sep | € 359,00 *excl. bijkomende kosten | € 399,00 *excl. bijkomende kosten | € 410,00 *excl. bijkomende kosten | € 65,00 * excl. bijkomende kosten |
30-sep | 7-okt | € 359,00 *excl. bijkomende kosten | € 399,00 *excl. bijkomende kosten | € 410,00 *excl. bijkomende kosten | € 65,00 * excl. bijkomende kosten |
7-okt | 14-okt | € 359,00 *excl. bijkomende kosten | € 399,00 *excl. bijkomende kosten | € 410,00 *excl. bijkomende kosten | € 65,00 excl. bijkomende kosten |
14-okt #Alleen week verhuur | 21-okt | € 359,00# *excl. bijkomende kosten | € 399,00# *excl. bijkomende kosten | € 410,00 *excl. bijkomende kosten | € 65,00 * excl. bijkomende kosten |
21-okt #Alleen week verhuur | 28-okt | € 359,00# | € 399,00# | € 410,00 | € 65,00 |
|
* Bijkomende kosten
| Niet toegestaan |
* Servicekosten bij stacaravan / woodlodge (gas/stroom/water/afvalheffing) | € 10,- per dag / € 70,- per week |
* Eindreiniging | Stacaravan > €60,- / Woodlodges > €45,- |
Bedlinnen op verzoek *aangeven bij reserveren S.V.P. | €10,00 per persoon |
Voor verhuur minder dan een week, is het 1/7 van de prijs maal het aantal dagen. Plus een toeslag van 1 dag
Voor de woodlodges zijn er vaste dagprijzen